医院动态
    医院动态
    通知公告

通知公告 首页 > 医院动态 > 通知公告 > 详细内容 
2016年北流市人民医院公开招聘非编制卫生专业技术人员体检及考察公告
时间:2016-12-18 17:13:39  来源:广西北流医院  浏览:4548次

   2016年北流市人民医院公开招聘非编制卫生专业技术人员体检及考察公告

  根据《2016年北流市人民医院公开招聘非编制卫生专业技术人员公告》的规定,经研究,决定进行体检和考察,现将有关事项公告如下:
一、体检
  (一)进入体检人员名单
  根据各岗位招聘的人数,依据笔试+面试总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检人选,其中因有考生放弃面试资格以及经批准不足1:3比例开考笔试等原因造成计划招聘岗位人数与实际面试人数的比例不足1:3的,须达到如下规定的面试合格分数,才有资格进入体检、考察人选:
  1.计划招聘岗位人数与实际面试人数的比例为1:1的,面试成绩必须达到65分以上方为合格,否则不能进入体检、考察程序。
  2.计划招聘岗位人数与实际面试人数的比例为1:1以上(不含1:1)至1:3以下(不含1:3)的,面试成绩必须达到60分以上方为合格,否则不能进入体检、考察程序。
  (二)体检时间
  2016年北流市人民医院公开招聘非编制卫生专业技术人员体检工作定于2016年10月14日进行。
  (三)体检报到时间及地点
  请参加体检的人员,在体检当天上午8:00前携带本人身份证、面试通知书及近期免冠2吋正面彩色照片1张到北流市人民医院体检中心(五楼)集中。
  (四)体检费用
  体检费用(280元)由体检人员自理,体检费在体检当天由医院收取。
  (五)体检执行标准
  体检标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》及《公务员录用体检操作手册(试行)》执行。
  (六)其他注意事项
  1.本次体检为空腹体检(体检当天上午必须空腹),请考生近日注意休息,勿熬夜,不要抽烟、饮酒,避免剧烈运动。
  2.考生不按时到达指定地点报到参加体检的,视为自动放弃体检和聘用资格。
二、考察
  考察对象为体检合格人员(不合格者人事科电话告知)。

  联系电话:0775-6210309(人事科)

 

2016年北流市人民医院公开招聘非编制卫生专业技术人员进入体检人员名单(共51人)
序号 姓名 性别 准考证号 报考岗位 招考人数 笔试总分 面试成绩 总成绩 岗位排名
1 李承乐 201609050102 内科医师 5 免考 82.6 82.6 1
2 黄德林 201609050101 内科医师 5 免考 82.4 82.4 2
3 吕云松 201609050103 内科医师 5 免考 80 80 3
4 梁玉梅 201609050105 内科医师 5 免考 79.8 79.8 4
5 周勇 201609050104 内科医师 5 免考 71.8 71.8 5
6 罗统林 201609050301 外科医师 5 免考 86.6 86.6 1
7 刘文波 201609050302 外科医师 5 免考 82.2 82.2 2
8 陈东海 201609050501 儿科医师 5 免考 79.8 79.8 1
9 谢明励 201609050504 儿科医师 5 免考 77.4 77.4 2
10 韦树春 201609050801 眼耳鼻咽喉科医师 2 免考 81.6 81.6 1
11 梁瑜 201609051001 放射科医师 1 免考 72.6 72.6 1
12 傅晓菁 201609051102 B超科医师 1 免考 83.4 83.4 1
13 吴传琼 201609051504 检验员 1 63 87.6 150.6 1
14 袁民杰 201609051601 病理科技术员 1 61.5 86.2 147.7 1
15 梁迈芳 201609051802 药剂员 2 79.5 76 155.5 1
16 陈承柱 201609051811 药剂员 2 62 80.8 142.8 2
17 覃丹 201609051932 护士 30 91 83.2 174.2 1
18 李小清 201609051925 护士 30 85 80.3 165.3 2
19 邓海丽 201609051927 护士 30 81 83.2 164.2 3
20 关玉琼 201609051924 护士 30 85 77 162 4
21 陈冬梅 201609051915 护士 30 78 80.2 158.2 5
22 罗金凌 201609051902 护士 30 89 66.1 155.1 6
23 施祈兰 201609051946 护士 30 71 80.4 151.4 7
24 刘淼 201609051918 护士 30 62 85.4 147.4 8
25 黄洁玲 201609051937 护士 30 72 71.7 143.7 9
26 伍素婵 201609051944 护士 30 65 78.6 143.6 10
27 陈楚伶 201609051905 护士 30 64 79.4 143.4 11
28 陈淑梅 201609051928 护士 30 60 83.4 143.4 11
29 宁钊 201609051939 护士 30 66 76.6 142.6 12
30 林雪梅 201609051916 护士 30 60 81 141 13
31 罗云萍 201609051951 护士 30 60 79.8 139.8 14
32 张祯嫄 201609051945 护士 30 67 71.7 138.7 15
33 顾耘庄 201609051923 护士 30 61 77.5 138.5 16
34 伍思蓉 201609051919 护士 30 60 78.2 138.2 17
35 胡坤杏 201609051929 护士 30 64 72.2 136.2 18
36 李玟霆 201609051948 护士 30 61 74.6 135.6 19
37 李丽 201609051908 护士 30 60 75.2 135.2 20
38 陈乃俞 201609051907 护士 30 60 74.6 134.6 21
39 陈超蓉 201609051938 护士 30 60 73.9 133.9 22
40 陈媛 201609051913 护士 30 60 73.2 133.2 23
41 卢颜冰 201609051922 护士 30 60 69 129 24
42 罗敏瑜 201609051909 护士 30 60 68.8 128.8 25
43 颜丽燕 201609051917 护士 30 60 68 128 26
44 冯冬梅 201609051906 护士 30 60 62.6 122.6 27
45 蒙巧玲 201609052002 产科助产士 5 70 84.8 154.8 1
46 陈锦凤 201609052001 产科助产士 5 63 76.2 139.2 2
47 伍啟静 201609052107 助理护士 5 98 81.4 179.4 1
48 张露丹 201609052114 助理护士 5 88 82.3 170.3 2
49 黄玉玲 201609052120 助理护士 5 90 77 167 3
50 陈俊庄 201609052148 助理护士 5 90 70.6 160.6 4
51 周兴霞 201609052103 助理护士 5 86 69.8 155.8 5
上一篇:2016年北流市人民医院公开招聘非编制卫生专业技术人员面试公告
下一篇:2016年北流市人民医院公开招聘非编制卫生专业技术人员递补体检考察公告
电话:0775-6210687(院办) 地址:北流市清湖路0005号(乘坐市内102 108 109 111 115路公共汽车可到本院) 邮编:537400
Copyright ©北流市人民医院 2016 -2024  gxblyy.cn All Rights Reserved.  
南宁市巨人网络负责网站制作维护技术支持。网页浏览建议:IE 9.0浏览器或其以上版本,1366 X 768像素的显示器分辨率。
  桂ICP备18003964号